Mini Modulo di telecamera a basso consumo di energia
Dettagli:
| Marca: | Sinoseen |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Telefoni cellulari, PDA, termometri; | Dimensioni: | 13 × 13 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 192×256/160×120 | Interfaccia: | SPI |
| Dimensione del pixel: | 12μm | Tipo di sensore: | VOx Sensore di piano focale a infrarossi non raffreddato con pacchetto WLP |
| Tipo: | Modulo della macchina fotografica di DVP | Tempo di risposta: | <10ms> |
| Frequenza di fotogramma: | ≤ 25 Hz | Lenti: | Atermalizzato |
| Intervallo radiometrico: | WR: -15°C~+150°C(Grande guadagno) 50°C~+550°C(basso guadagno) CR: 30°C~45°C*1 | Precisione radiometrica: | WR: ±2°C o ±2% CR: ±0,5°C*2 |
| Tensione di rifornimento introdotta: | 3.3V, 5V | Intervallo ottimale di temperatura di esercizio: | -40°C~80°C (imaging) -10°C~75°C (WR) * 4 10°C~50°C (CR) |
Descrizione di prodotto
Tiny1-C è un modulo di imaging termico in miniatura a infrarossi a onde lunghe (8-14μm, LWIR) in grado di convertire la radiazione termica dell'oggetto in immagini e dati di temperatura.Questo prodotto è di piccole dimensioni e ha un basso consumo energeticoÈ adatto per il monitoraggio della sicurezza, strumenti di misurazione della temperatura, PDA, elettrodomestici intelligenti e altri campi.
![]()






