Dimensioni personalizzabili Modulo della fotocamera USB con pixel da 2,9um*2,9um
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Sinoseen |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | SNS-DZ1142-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Borsa di Tray+Anti-static in contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 2-3week |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del sensore: | 1/2.9 | Colore: | Colore |
---|---|---|---|
GPU: | Mali-T860 | Modello del sensore: | MT9J003 |
Dimensione dell'attrezzatura: | 42 mm × 40 mm × 10 mm (± 1 mm) | Distanza focale: | 3.95mm |
Tipo della lente: | Fissato | Video risoluzione di bloccaggio: | 720P |
Caratteristica speciale: | Scarsa visibilità | Caratteristica: | HDR |
Tipo patatine fritte: | OV5648 | Compatibilità: | Windows, Mac, Linux |
Peso: | 50 g | Distanza di oggetto: | 1cm-infinite |
Fornitore di energia: | USB | Voltaggio di ingresso: | 3-3,6V o 3,6-16V |
Modalità di guida: | Immersione libera | Formato video: | MP4 |
metodo di guida: | Guida libera | Concentrati.: | Focalizzazione fissa |
Formato: | MJPG YUY2 | Efficace pixel massimo: | 1920(H)X1080(V) |
Parole chiave: | modulo della macchina fotografica del IP | Azionato: | DC12V/POE |
Processo di produzione: | SMT (ROSH) | Dimensione del modulo: | 93.7*55.0 ((mm) |
tensione di funzionamento: | DC5V | Tipo di sensore: | CMOS |
Forma di uscita: | MJPG/YUY2 | Angolo di visualizzazione: | 770,7°±3° |
Opzioni di montaggio: | Clip, treppiede | Protocollo UV-C: | Video classe di USB (UV-C) |
Temperatura di funzionamento: | -10°C a 60°C | La maggior parte di efficaci pixel: | 3840 (H) x 2160 (V) |
Temperatura stabile: | 0°C a 50° | Dimensione di matrice: | 4208x3120 |
Consumo di energia: | Circa 140mA | Velocità di acquisizione: | 1/30 fps ((E21W) 1/120 fps ((E21W1) |
Dimensioni: | 50mm x 50mm x 20mm |
Descrizione di prodotto
Migliora il tuo sistema di imaging scegliendo un sensore CMOS Sinoseen 1/2.8 per ottenere prestazioni superiori in una varietà di ambienti.
Specificità
Segnale | SNS-DZ1142-V1.0 | Articolo 2 | |
Dimensione del sensore d'immagine | 1/2.8¢ CMOS | ||
Pixel efficaci (pixel efficaci) | 1920*1080 | ||
Dimensione dei pixel ((像素点大小) | 2.9- Sì.*2.9- Sì. | ||
Distorsione ottica | <-1% | ||
Sensore d'immagine (Data output) | Dati grezzi 10 bit | ||
Uscita video (format di consegna) | MPJG/YUV | ||
Tassi di immagine massimi (risoluzione e ∞) |
1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS 1280*720 30FPS 1024*768 30FPS 800*600 30FPS 640*480 30FPS 320*240 30FPS |
MJPG |
|
SNR max ((信噪比) | TBD | ||
Intervallo dinamico | TBD | ||
Min. illuminazione (((最低照度) | TBD | ||
Interfaccia digitale | 5Pin 1.25mm USB2.0 | 线长1.5 metri | |
Tassi di trasferimento | 480 MB/s | ||
Requisiti di potenza (elettricità) | 5V±5% | ||
Temperatura di conservazione temperatura di conservazione | -20°Cto70°C | ||
temperatura di funzionamento temperatura di lavoro | -30°Cto70°C | ||
Consumo di energia (功率) | NO LED | / | |
LED infrarossi | / | ||
Inchiostro per la stampa su PCB | nero | ||
Sistema di supporto | Windows XP / vista/seven/8.1/10/Mac /Android/ linux2.6.2 (comprese le radiazioni UVC) | ||
Lens view (默认镜头) | M12*P0.5 | LENTE | |
Costruzione dell'obiettivo 镜头结构 | 4G | ||
F/NO cerchio di luce | 20,0±5% | ||
EFL distanza di fuoco effettiva | 30,0 mm±5% | ||
FOV 角度 | D:96°±3° | ||
对焦方式 | Manual | ||
拍摄距离 | 60 centimetri...∞ |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto