Ottimizza l'integrazione dell'hardware e il debug dei driver con la tecnologia USB2.0 plug-and-play Sinoseen USB Camera Module
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | Sinoseen |
Certificazione: | RoHS |
Model Number: | SNS-DZ1142-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
Delivery Time: | 2-3week |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500000 pieces/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Sensor Size: | 1/2.9 | Color: | Color |
---|---|---|---|
Gpu: | Mali-T860 | Sensor Model: | MT9J003 |
Equipment Size: | 42mm×40mm×10mm(±1mm) | Focal Length: | 3.95mm |
Lens Type: | Fixed | Video Capture Resolution: | 720P |
Special Feature: | Low Light | Feature: | HDR |
Chip Type: | OV5648 | Compatibility: | Windows, Mac, Linux |
Weight: | 50g | Object Distance: | 1cm-infinite |
Power Supply: | USB | Input Voltage: | 3-3.6V or 3.6-16V |
Drive Mode: | Free Diver | Video Format: | MP4 |
Driving Method: | Drive Free | Focus: | Fixed Focus |
Format: | MJPG YUY2 | Maximum Effective Pixel: | 1920(H)X1080(V) |
Keywords: | IP Camera Module | Powered: | DC12V/POE |
Production Process: | SMT(ROSH) | Module Size: | 93.7*55.0(mm) |
Operating Voltage: | DC5V | Sensor Type: | CMOS |
Output Forma: | MJPG/YUY2 | View Angle: | 77.7°±3° |
Mounting Options: | Clip, Tripod | Uvc Protocol: | USB Video Class(UVC) |
Operating Temperature: | -10°C to 60°C | Most Effective Pixels: | 3840(H) x 2160(V) |
Stable Temperature: | 0°C to 50° | Array Size: | 4208x3120 |
Power Consumption: | About 140mA | Acquisition Speed: | 1/30 fps(E21W) 1/120fps(E21W1) |
Dimensions: | 50mm x 50mm x 20mm |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione del sensore | 1/2.9 |
Colore | Colore |
Gpu | Mali-T860 |
Modello del sensore | MT9J003 |
Dimensione dell'apparecchiatura | 42mm×40mm×10mm(±1mm) |
Lunghezza focale | 3.95mm |
Tipo di lente | Fissa |
Risoluzione acquisizione video | 720P |
Caratteristica speciale | Bassa luminosità |
Caratteristica | HDR |
Tipo di chip | OV5648 |
Compatibilità | Windows, Mac, Linux |
Peso | 50g |
Distanza dell'oggetto | 1cm-infinito |
Alimentazione | USB |
Tensione in ingresso | 3-3.6V o 3.6-16V |
Modalità di guida | Driver gratuito |
Formato video | MP4 |
Metodo di guida | Drive Free |
Messa a fuoco | Messa a fuoco fissa |
Formato | MJPG YUY2 |
Pixel effettivi massimi | 1920(H)X1080(V) |
Parole chiave | Modulo telecamera IP |
Alimentato | DC12V/POE |
Processo di produzione | SMT(ROSH) |
Dimensione del modulo | 93.7*55.0(mm) |
Tensione di esercizio | DC5V |
Tipo di sensore | CMOS |
Formato di uscita | MJPG/YUY2 |
Angolo di visione | 77.7°±3° |
Opzioni di montaggio | Clip, Treppiede |
Protocollo Uvc | USB Video Class(UVC) |
Temperatura di esercizio | -10°C a 60°C |
Pixel più efficaci | 3840(H) x 2160(V) |
Temperatura stabile | 0°C a 50° |
Dimensione dell'array | 4208x3120 |
NO LED | Circa 140mA |
Velocità di acquisizione | 1/30 fps(E21W) 1/120fps(E21W1) |
Dimensioni | 50mm x 50mm x 20mm |
Stai ancora lottando con complesse integrazioni hardware e il debug dei driver? Scegli Sinoseen Sensore di immagine CMOS da 1/2.8" e sperimenta immediatamente il vantaggio plug-and-play di USB2.0. Questo sensore fornisce streaming video HD fino a 1920x1080@30FPS, dimostrando eccellenti capacità di riproduzione del colore e qualità dell'immagine in applicazioni come videoconferenze, istruzione online e sorveglianza di sicurezzaSpecifiche
prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e il robusto supporto per immagini JPG, BMP e video AVI, questo sensore è la scelta ideale per migliorare la facilità d'uso e la competitività del mercato.Specifiche
SNS-DZ1142-V1.0 | NOTE | Dimensione del sensore di immagine |
---|---|---|
1/2.8"CMOS | Pixel effettivi | |
1920*1080 | Dimensione pixel | |
2.9um*2.9um | Distorsione ottica | |
<-1% | Uscita dati sensore di immagine | |
Dati grezzi 10 bit | Uscita video | |
MPJG/YUV | Frame rate massimi | |
1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS 1280*720 30FPS 1024*768 30FPS 800*600 30FPS 640*480 30FPS 320*240 30FPS | MJPG | SNR max |
TBD | Interfaccia digitale | |
TBD | Interfaccia digitale | |
TBD | Interfaccia digitale | |
5pin 1.25mm USB2.0 | 线长1.5米 | Velocità di trasferimento |
480MB/S | Requisiti di alimentazione | |
5V±5% | Temperatura di stoccaggio | |
-20℃to70℃ | Temperatura di esercizio | |
-30℃to70℃ | Consumo energetico | |
NO LED | / | Inchiostro di stampa PCB |
/ | Inchiostro di stampa PCB | |
nero | SO | |
Windows XP /vista/seven/8.1/10/Mac /Android/linux2.6.2(include UVC) | Vista lente | |
M12*P0.5 | LENTE | Costruzione della lente |
4G | F/NO光圈 | |
2.0±5% | EFL 有效焦距 | |
3.0 mm±5% | FOV 角度 | |
D:96°±3° | 对焦方式 | |
手动 | 拍摄距离 | |
60cm-∞ |
