Modulo fotocamera MIPI OV2312 con scatto globale 60fps
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | CK-21854-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Tavolo+Bassa antistatica in cartone |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | modulo della macchina fotografica | Sensore: | 1/5' OV2312 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 2MP 1600*1300 | Dimensioni: | Personalizzabile |
| Frequenza di fotogramma: | 60FPS | FOV della lente: | 68° (facoltativo) |
| Interfaccia: | MIPI | Caratteristica: | Avvistatore di globar |
| Evidenziare: | Otturatore globale del modulo della macchina fotografica di Mipi,Modulo fotocamera MIPI a 60 fps,modulo della fotocamera dell'otturatore globale 60 fps |
||
Descrizione di prodotto
Video ad alta velocità di 60 fps OV2312 e obturatore globale per l'elaborazione delle immagini in tempo reale con questo modulo della fotocamera MIPI
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Modulo della fotocamera |
| Sensore | 1/5' OV2312 |
| Risoluzione | 2MP 1600*1300 |
| Dimensioni | Personalizzabile |
| Frequenza di fotogramma | 60FPS |
| L'obiettivo FOV | 68° (facoltativo) |
| Interfaccia | MIPI |
| Caratteristica | Avvistatore di globar |
Visualizzazione del prodotto
Questo modulo fotocamera MIPI dispone del sensore CMOS OV2312 con capacità di otturazione globale e RGB-IR. Offrendo una risoluzione completa di 2MP a 60 fps, è ideale per sistemi che richiedono sia velocità che precisione.La sua capacità di rilevare sia la luce visibile che l'infrarosso la rende adattabile a diversi scenari di illuminazione, dalla luce diurna luminosa a ambienti deboli.
Caratteristiche del prodotto
- Video ad alta velocità a 60 fps per l'elaborazione delle immagini in tempo reale
- L'otturatore globale garantisce immagini nitide senza distorsioni di movimento
- La sensibilità a doppia banda RGB-IR migliora la precisione del rilevamento degli oggetti
- Disegnati per l'integrazione compatta in sistemi embedded
- Interfaccia MIPI per comunicazioni ad alta efficienza
Casi di utilizzo
- ADAS (Sistemi avanzati di assistenza al conducente)
- Riconoscimento biometrico nei dispositivi indossabili
- Robotica industriale e ispezione
- Intelligente analisi al dettaglio
Specificità
| Modulo | CK-21854-V1.0 |
|---|---|
| Sensore | OV2312 CMOS |
| Pixel | 2MP |
| Pixel più efficaci | 1600*1300 |
| Dimensione dei pixel | 3um*3um |
| Area immagine | 4857.7um*3955.9um |
| Frequenza di fotogramma | 30 fps |
| Tipo di persiana | Avvistatore di globar |
| Tipo di fuoco | Focalizzazione fissa |
| Rapporto S/N | 370,4 dB |
| Intervallo dinamico | 68 dB |
| Fornitore di alimentazione | analogo:2.8v core:1.2v I/O:1.8v |
| Interfaccia di uscita | Uscita seriale MIPI a due corsie e uscita parallela DVP |
| Formati di uscita | 10 bit RGB-IR RAW |
| dimensione della lente | 1/2,9" |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 70°C |
| Temperatura di funzionamento | 0°C a 60°C |
| Sistema operativo di supporto | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux con UVC sopra Linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 o successivo Android 4.0 o superiore con UVC |
Servizi di personalizzazione disponibili
Scegli tra layout personalizzati di PCB, dimensioni di moduli, assemblaggi di lenti e sintonizzazione del firmware.personalizzazione flessibile della fotocamera per il caso specifico di utilizzo.
A proposito di Sinoseen
Fondata nel 2016, Sinoseen è il vostro partner di fiducia per i moduli di telecamera personalizzati.Il nostro sistema di produzione verticalmente integrato ci permette di servire una vasta gamma di settori con qualità affidabile e tempi di consegna rapidi.
Contattaci
Hai bisogno di una soluzione di imaging personalizzata o supporto tecnico?
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





