Modulo fotocamera IMX335 MIPI 5MP 60fps per piattaforme RK Qualcomm MTK
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificazione: | RoHS、ISO9001、CE |
| Model Number: | SNS52129-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | 10-100USD or negotiable |
| Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
| Delivery Time: | 2-3week |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500000 pieces/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Type:: | MIPI Camera Module | Sensor: | IMX335 |
|---|---|---|---|
| Resolution: | 2592 × 1944 | Dimensions: | (compatible With 32mmx32mm) |
| Evidenziare: | Modulo fotocamera IMX335 MIPI 5MP,Modulo fotocamera MIPI 60fps,Modulo fotocamera IMX335 per RK Qualcomm MTK |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Modulo fotocamera MIPI |
| Sensore | Risoluzione |
| 5MP (2592 × 1944 @ 60fps) | Dimensione pixel |
| Dimensioni | Compatibile con 32mm × 32mm |
| Punti salienti | Modulo fotocamera MIPI, modulo fotocamera IMX335 per visione artificiale |
L'interfaccia modulo fotocamera IMX335 offre immagini di livello professionale con una risoluzione di 2592 × 1944 a 60 fps, rendendolo ideale per applicazioni video esigenti.
Caratterizzato da un'ampia gamma dinamica per una riproduzione accurata dei colori e un obiettivo opzionale da 95°, questo modulo funziona in modo affidabile in diversi ambienti, dalle case intelligenti alle applicazioni industriali.
L'interfaccia MIPI garantisce una perfetta integrazione con più piattaforme, tra cui processori RK, Qualcomm, MTK, HiSilicon e Allwinner.
- Risoluzione da 5MP con acquisizione video fluida a 60 fpsAmpio
- campo visivo di 95° (opzionale)Ampia gamma dinamica con
- supporto WDRIntegrato
- otturatore elettronico e sincronizzazione multi-sensoreIdeale per
- casa intelligente, videocitofoni, droni, tablet e applicazioni di segnaleticaSpecifiche tecniche
| Specifiche | Modello sensore |
|---|---|
| IMX335 | Risoluzione |
| 5MP (2592 × 1944 @ 60fps) | Array di pixel |
| 2592 × 1944 | Dimensione pixel |
| 2,0 µm × 2,0 µm | Dimensione ottica |
| 1/2.8" | Formato di output |
| RAW10 / RAW12 | Interfaccia di output |
| 2/4 corsie CSI-2 MIPI | Gamma dinamica |
| WDR a esposizione multipla / WDR a sovrapposizione digitale | Modalità di lettura |
| Scansione di tutti i pixel, binning 2×2, ritaglio finestra, normale/invertito orizzontale/verticale | Tipo di otturatore |
| Otturatore elettronico con tempo di integrazione variabile | Convertitore A/D |
| 10 bit / 12 bit | Guadagno |
| 0 dB - TBD dB (passi di 0,3 dB) | Distanza pupillare di uscita consigliata |
| -30 mm ~ 0 | Sensibilità |
| Corrente oscura alta, bassa, sbavatura bassa | Frequenza fotogrammi massima |
| 2592 × 1944 @ 60fps | Modello modulo |
| SNS52129-V1.0 | Tipo di messa a fuoco |
| Messa a fuoco fissa | Campo visivo |
| 95° (opzionale) | Dimensioni del modulo |
| 22 × 22 mm | Applicazioni |
| Casa intelligente, segnaletica digitale, riconoscimento facciale, videocitofoni, droni, fotocamere giocattolo, dashcam, action camera, tablet | Piattaforme supportate |
| Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, HiSilicon, MStar, RK |







