Luogo di origine:
Cina
Marca:
Sinoseen
Certificazione:
RoHS、ISO9001、CE
Numero di modello:
XLS12073-V1.0
Tipo | Modulo fotocamera MIPI |
---|---|
Sensore | OV9281 CMOS monocromo |
Risoluzione | 1280 × 800 |
Dimensioni | Compatibile con 32 mm × 32 mm |
Luce alta | Modulo fotocamera MIPI, modulo fotocamera di visione artificiale OV9281 |
IlModulo fotocamera XLS12073-V1.0 OV9281Combinazionivelocità, chiarezza e flessibilità, che lo rende perfetto perscanner di codici a barre, dispositivi AR/VR, ispezione industriale e riconoscimento biometricoE '...sensore di chiusura globaleIl sistema di controllo della velocità di scatto, che consente di garantire immagini prive di distorsione, anche con oggetti in rapido movimento.Risoluzione 1280 × 800 a 120 fpse un' ampia120° campo visivo, consente un'immagine affidabile in molteplici settori.
Modello | XLS12073-V1.0 |
Sensore | OV9281 CMOS monocromo |
Dimensione del sensore | Un quarto di pollice |
Pixel efficaci | 1280 × 800 (1MP) |
Frequenza di fotogramma | 1280×800 @120fps / 640×480 @120fps / 320×240 @120fps |
Dimensione dei pixel | 30,0 μm × 3,0 μm |
Tipo di persiana | Chiusura globale |
Interfaccia di uscita | MIPI a due corsie, parallelo DVP |
Formato di uscita | RAW a 10 bit |
Tipo di fuoco | Focalizzazione fissa (FF) |
Campo visivo (FOV) | 120° (facoltativo) |
Dimensione dell'obiettivo | Un quarto di pollice |
Dimensioni del modulo | 118.5 × 14 mm |
Dimensione del pacchetto | 11.7 × 13 mm |
Fornitore di energia | Analog: 2,8V (tipico), Core: 1,2V (tipico), I/O: 1,8V (tipico) |
Consumo di energia | Attivo: 134mW, in standby: 65μA, spento: 50μA |
Temperatura di funzionamento | -30°C a +85°C |
Temperatura di imaging stabile | 0°C a 50°C |
Area immagine | 3896 μm × 2453 μm |
Dimensione di matrice attiva | 1296 × 816 |
Modalità di scansione | Progressiva |
Tempo di esposizione | Min: periodo di 1 riga / Max: lunghezza del fotogramma - 12 periodi di riga |
Compatibilità della piattaforma | Rockchip, Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, Hisilicon, |
Applicazioni tipiche | Scansione dei codici a barre, riconoscimento dei codici QR, scansione 3D, ispezione industriale, riconoscimento facciale, dispositivi AR/VR, rilevamento di modelli, riconoscimento dei gesti, riconoscimento dell'iride, visione artificiale,cattura ad alta velocità |
Invia la tua richiesta direttamente a noi