Modulo telecamera IMX307 1080P MIPI 60FPS per Smart Home e Droni
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificazione: | RoHS、ISO9001、CE |
| Numero di modello: | XLS21224-V1.0-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | 10-100USD or negotiable |
| Imballaggi particolari: | Vassoio+borsa anti-statica nella scatola del cartone |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo:: | Modulo fotocamera MIPI | Sensore: | IMX307 1080p |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920×1080 | Dimensioni: | (compatibile con 32mmx32mm) |
| Evidenziare: | Modulo della macchina fotografica di IMX307 MIPI,Modulo fotocamera per drone 1080P,fotocamera MIPI per la casa intelligente |
||
Descrizione di prodotto
IMX307LQR-C MIPI Camera Module per Smart Home, Drone e Dashcam
Migliora le capacità della tua fotocamera con l'IMX307LQR-C, un sensore CMOS 1080P che offre immagini vivaci e stabili per fotocamere domestiche intelligenti, droni e dashcam.Con video Full HD a 60FPS e campo visivo di 110°, questo modulo eccelle in varie condizioni di illuminazione con HDR e controlli di guadagno avanzati.
Caratteristiche chiave
- Alta sensibilità per prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione
- Cattura video a 60FPS a risoluzione Full HD
- Interfaccia MIPI semplice per una facile integrazione
- HDR e aumento regolabile per immagini nitide ed equilibrate
- Compatibilità versatile con dispositivi domestici intelligenti, droni e telecamere
Specifiche tecniche
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | XLS21224-V1.0 |
| Sensore | IMX307 1080P |
| Dimensione dei pixel | 30,0 μm × 3,0 μm |
| Formato ottico | 1/2.8" |
| Risoluzione e frame rate | 1920×1080P 60FPS, 1280×720 60FPS, 640×480 60FPS, 320×240 60FPS |
| Interfaccia | MIPI |
| Concentrarsi | FF Focalizzazione fissa |
| Campo visivo | 110° (facoltativo) |
| Dimensioni | 40 × 14,5 mm |
| Applicazioni | Smart home, display pubblicitario, scansione del codice a barre, riconoscimento facciale, video campanello, drone, videocamera giocattolo, dashcam, DV sportivo |
| Piattaforme supportate | Windows XP, Win7, Android, Linux |
| Altezza del chip | 11.8 ± 0,2 mm |
| Dimensione della base | 14.8 × 14.8 ± 0,2 mm |
| Filtro IR | 650 nm |
| Massimo frame rate (Full HD) | 60 FPS |
| Formato di uscita | RAW10 / RAW12 |
| Cappottole | Lottatore elettronico con tempo di integrazione variabile |
| HDR | HDR a esposizione multipla, HDR a sovrapposizione digitale |
| Guadagno | 0-27 dB analogici, 27,3-69 dB analogici + digitali |
| Fornitore di energia | Analoghi 2,9 V, digitali 1,2 V, VO 1,8 V |
| Temperatura | Funzionamento: -30°C a +85°C, stabile: 0°C a +50°C |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






