Modulo fotocamera MIPI Sony IMX567 da 8MP con otturatore globale a 214fps
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificazione: | RoHS、ISO9001、CE |
| Numero di modello: | XLS-IMX567/568-8MP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | 10-100usd or negotiable |
| Imballaggi particolari: | Vassoio+borsa anti-statica nella scatola del cartone |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Modulo fotocamera MIPI | Sensore: | Snoy IMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 8MP 2840(H)x2840(V) | Dimensione: | (personalizzabile) |
| FOV della lente: | 70° (facoltativo) | Tipo di messa a fuoco: | Focus fisso |
| Evidenziare: | modulo della macchina fotografica di 8mp Mipi,Modulo fotocamera Sony IMX567,Fotocamera con otturatore globale a 214fps |
||
Descrizione di prodotto
Modulo telecamera MIPI Global Shutter da 8MP ad alta velocità con sensore Sony IMX567 IMX568
Supporta il debug con NXP e NVIDIA
Panoramica del prodotto
Il modulo telecamera MIPI global shutter da 8MP integra i sensori Sony IMX567/568. Supporta un rapporto d'aspetto unico di 1:1 con una risoluzione di 2840x2840, offrendo immagini precise senza ritaglio. Con una frequenza fotogrammi fino a 214 fps, garantisce una cattura fluida in ambienti ad alta velocità.
Il tecnologia global shutter elimina la distorsione e l'effetto mosso, rendendolo adatto a linee di produzione veloci, robotica e sistemi di ispezione industriale. Gli ingegneri beneficiano di immagini accurate e in tempo reale per la misurazione dimensionale, il rilevamento dei difetti e il controllo qualità automatizzato.
Questo modulo supporta l'Interfaccia MIPI e la lunghezza FPC personalizzabile per un'integrazione flessibile. È compatibile con Windows, Linux e Android, supportando l'output RAW per l'elaborazione avanzata delle immagini e lo sviluppo di algoritmi.
Caratteristiche principali
- Sensore global shutter Sony IMX567/568 da 8MP con rapporto d'aspetto 1:1
- Fino a 214 fps per applicazioni industriali ad alta velocità
- Immagini senza distorsioni per visione artificiale e robotica
- Interfaccia MIPI con lunghezza del cavo FPC personalizzabile
- Compatibilità multipiattaforma: Windows, Linux, Android
Specifiche tecniche
| Prodotto n. | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| Sensore CMOS | 1/1.8" Sony IMX567, Mono/colore, 5.1 Mpixel | 1/1.8" Sony IMX568, Mono/colore, 5.1 Mpixel |
| Pixel attivi | 2472(H)x2064(V) | 2472(H)x2064(V) |
| Dimensione pixel | 2.74(H)x2.74(V)um | 2.74(H)x2.74(V)um |
| Dimensione sensore attivo | 6.773(H)x5.655(V)mm | 6.773(H)x5.655(V)mm |
| Tipo di otturatore | Global Shutter | Global Shutter |
| Risoluzione ADC | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit |
| Uscita CS1-2 | 2 corsie/4 corsie/RAW 8, 10 o 12 | 2 corsie/4 corsie/RAW 8, 10 o 12 |
| Velocità massima CS1-2 | 1.2 Gbps/corsia max. | 1.2 Gbps/corsia max. |
| Velocità predefinita CS1-2 | 1.2 Gbps/corsia | 1.2 Gbps/corsia |
| Max fps (risoluzione completa, 4 corsie) | 97.0 fps a 8 Bit/79.4 fps a 10 Bit/67.2 fps a 12 Bit | 97.0 fps a 8 Bit/79.4 fps a 10 Bit/67.2 fps a 12 Bit |
| Modalità di uscita | modalità streaming, modalità trigger veloce | modalità streaming, modalità trigger veloce |
| Risoluzione dell'otturatore | 1 unità orizzontale | 1 unità orizzontale |
| Guadagno | 0-24dB guadagno analogico + 24-48dB guadagno digitale | 0-24dB guadagno analogico + 24-48dB guadagno digitale |
| Rapporto S/N | n/a | n/a |
| Gamma dinamica | n/a | n/a |
| HDR | NO | NO |
| CRA | n/a | n/a |
| Supporto ROI/ritaglio | SÌ | SÌ |
| Supporto binning/subsampling | Sì: binning 2x2 | Sì: binning 2x2 |
| Modalità inversa | per lettura verticale o orizzontale: normale o invertita | per lettura verticale o orizzontale: normale o invertita |
| Ingresso trigger | SÌ | SÌ |
| Uscita flash | SÌ | SÌ |
| Consumo energetico | 210mA(@3.3V) max. quando attivo | 180mA(@3.3V) max. quando attivo |
| Corrente di standby | 50mA | 45mA |
| Temperatura di esercizio | -30 a +75 gradi C, senza condensa | -30 a +75 gradi C, senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio | -30 a +80 gradi C | -30 a +80 gradi C |
| Temperatura di garanzia delle prestazioni | -10 a +60 gradi C | -10 a +60 gradi C |
| Tensione di alimentazione | 3.3V +/- 5% all'ingresso del modulo (esclusa la caduta di tensione sul cavo) | 3.3V +/- 5% all'ingresso del modulo (esclusa la caduta di tensione sul cavo) |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






