Modulo sensore di immagine CMOS OV9281 1/4 di pollice 1280x800 120FPS Telecamera USB ad alta velocità per visione industriale
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Sinoseen |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | SNS-SM1159-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Prezzo: | 10-100USD、negotiable |
Imballaggi particolari: | Vassoio+borsa anti-statica nella scatola del cartone |
Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
Termini di pagamento: | T/t |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Temperatura stabile: | 0 ° C a 50 ° C. | DSP: | USB2.0 DSP |
---|---|---|---|
Archiviazione dei dati: | Video, immagini | Precisione: | ≥5mil |
Configurazione standard: | USB3.0 ad alta velocità | Tipo patatine fritte: | OV5648 |
Risoluzione dell'immagine: | 640*480 | Sensore di immagine: | CMOS |
Parole chiave: | modulo della macchina fotografica del IP | Distorsione: | < 22% |
Interfaccia: | USB | GPU: | Mali-T860 |
Rate massima dei pixel: | 28Mp/s | Snr: | ≥50dB |
Tipo di sensore: | CMOS | ||
Evidenziare: | Modulo sensore di immagine CMOS OV9281,Modulo telecamera USB da 1/4 di pollice,Telecamera per visione industriale ad alta velocità |
Descrizione di prodotto
Modulo sensore di immagine CMOS OV9281
Fotocamera USB ad alta velocità 120FPS 1280x800 da 1/4 di pollice per visione industriale
Panoramica del prodotto
Il modulo sensore di immagine CMOS OV9281 Sinoseen è dotato di un sensore CMOS digitale da 1/4 di pollice che acquisisce immagini di alta qualità fino a 120 fotogrammi al secondo. Con una risoluzione di 1280*800 pixel, garantisce prestazioni di imaging nitide e dettagliate, ideali per sistemi di visione artificiale, robotica e ispezione basati sull'IA.
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS OV9281 da 1/4" con risoluzione 1280*800
- Frequenza fotogrammi elevata a 120 fps per un'acquisizione fluida delle immagini
- Supporta Raw Bayer a 10 bit e formati di output Frequenze fotogrammiUSB2.0 plug and play
- , compatibile con più piattaforme OSEccellenti
- prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e ampia gamma dinamicaDesign compatto per
- ispezione industriale, sorveglianza e dispositivi AI embeddedSpecifiche tecniche
Parametro
Specifiche | Osservazioni | Dimensione sensore di immagine |
---|---|---|
1/4 di pollice | Pixel effettivi | |
1280H*800V | Dimensione pixel | |
3 μm*3 μm | Distorsione ottica | |
<-1.2% | Uscita dati | |
Raw Bayer 10 bit | Uscita video | |
MJPG/YUV | Frequenze fotogrammi | |
Risoluzioni multiple a 120FPS/210FPS | Compresi 1280*800@120FPS, 640*480@210FPS | Interfaccia digitale |
USB2.0 | Lunghezza cavo: 1,5 m | Velocità di trasferimento |
480 MB/s | Requisiti di alimentazione | |
5V±5% | Temperatura di esercizio | |
-10℃ a 60℃ | Temperatura di stoccaggio | |
-20℃ a 70℃ | Sistemi operativi supportati | |
Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux | Conforme a UVC | Specifiche dell'obiettivo |
M12*P0.5, 1G5P+650IR | F/2.4, EFL 2.6mm | Campo visivo |
83°±3° | Diagonale | Gamma di messa a fuoco |
Da 60 cm a ∞ | Messa a fuoco fissa |

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto