Modulo fotocamera CMOS VB1940 da 5MP 1/2.8 pollici USB2.0 Plug and Play Sensore ad alta risoluzione per visione artificiale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | SNS-GM1133-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | 10-100USD、negotiable |
| Imballaggi particolari: | Vassoio+borsa anti-statica nella scatola del cartone |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di sensore: | CMOS | Dimensione del modulo: | Due strati 38mmX38mm |
|---|---|---|---|
| Input audio: | Input MIC di canale audio | Interfaccia standard: | Alta velocità USB2.0 |
| Dimensione dei pixel: | 1.4µm x1.4µm | Formato codificato: | H.265/H.264 |
| Consumo energetico: | Circa 140mA | Distanza di oggetto: | 6CM-200CM |
| Metodo di guida: | Guida libera | Rapporto focale: | 2.2 |
| Corrente operativa: | 610mA ((VGA) | Max Image Circle: | 4,8 mm |
| Opera d'arte: | Progettazione a 8 strati | Garanzia: | 10 anni |
| Compatibilità: | Windows, Mac, Linux | ||
| Evidenziare: | Modulo della fotocamera USB da 5 MP,Fotocamera con sensore CMOS VB1940,Fotocamera USB2.0 per visione artificiale |
||
Descrizione di prodotto
Modulo fotocamera CMOS VB1940 da 5MP
Sensore ad alta risoluzione USB2.0 Plug and Play da 1/2,8 pollici per visione artificiale
Panoramica del prodotto
Il modulo fotocamera Sinoseen GM1133 presenta un avanzato Sensore di immagine CMOS VB1940 da 1/2,8" , che offre una nitida risoluzione di 5MP (2592 * 1944) fino a 30 fotogrammi al secondo. Con la sua interfaccia USB2.0 ad alta velocità, questo modulo plug-and-play garantisce una trasmissione dati fluida fino a 480 MB/s per una perfetta integrazione in varie applicazioni.
Caratteristiche principali
- Sensore di immagine CMOS VB1940 da 1/2,8" con risoluzione di 5MP (2592 * 1944)
- Interfaccia USB2.0 ad alta velocità per funzionamento plug-and-play
- Supporta i formati di uscita video MJPG e YUVPrestazioni eccellenti in
- condizioni di scarsa illuminazione e accuratezza dei coloriDesign compatto
- per una facile integrazione del sistemaCompatibile con i sistemi
- Windows, Linux, Mac e AndroidSpecifiche tecnicheParametro
Specifiche
| Osservazioni | Dimensione del sensore di immagine | 1/2,8 pollici |
|---|---|---|
| Pixel effettivi | 2592H * 1944V | |
| Dimensione pixel | 2,0 μm * 2,0 μm | |
| Distorsione ottica | <0,45% | |
| Uscita dati sensore di immagine | Raw Bayer 10 bit | |
| Uscita video | MJPG/YUV | |
| Frequenze fotogrammi massime | 2592 * 1944 @30 FPS | |
| 1920 * 1080 @30 FPS | 1600 * 1200 @30 FPS MJPG Interfaccia digitale |
USB2.0 di tipo C |
| Cavo da 1,5 m | Velocità di trasferimento | 480 MB/s |
| Requisiti di alimentazione | 5V ±5% | |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃ a 70℃ | |
| Temperatura di esercizio | -10℃ a 60℃ | |
| Sistemi operativi supportati | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux 2.6.2 (conforme a UVC) | |
| Visualizzazione lente | M12 * P0.5 | |
| Costruzione lente | 3G2P + 650IR | |
| Apertura F/NO | 3.0 ±5% | |
| Lunghezza focale effettiva | 4,18 mm ±5% | |
| Campo visivo | 82° ±3° | |
| Tipo di messa a fuoco | Messa a fuoco fissa | |
| Distanza di ripresa | 60 cm - ∞ | |
| Applicazioni | Ideale per videoconferenze, ispezione industriale, sistemi di sorveglianza e applicazioni didattiche. Le prestazioni stabili del modulo e le impostazioni di immagine personalizzabili lo rendono perfetto per sviluppatori e ingegneri che necessitano di soluzioni di imaging di alta qualità. |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



