Sensore CMOS OS02C10 1080P 12MP HDR 120dB per telecamere industriali
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | XLS22110-V1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | 10-100usd or negotiable |
| Imballaggi particolari: | Vassoio+borsa anti-statica nella scatola del cartone |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Time-lapse: | SÌ | Risoluzione: | Mp 12 |
|---|---|---|---|
| Efficace pixel massimo: | 1920(H)X1080(V) | Rallentatore: | 1080p a 240 fps |
| Risoluzione video: | 4K a 60 fps | Dimensioni: | 47.2mmx14mm (personalizzabile) |
| Tensione di ingresso: | 3-3,6V o 3,6-16V | Temperatura stabile: | 0 ° C a 50 ° C. |
| Dimensione dei pixel: | 3.0um x3.0um | Video risoluzione di bloccaggio: | 720P |
| GPU: | Mali-T860 | Zoom digitale: | 10x |
| Stabilizzazione di immagine: | Ottico | Tipo: | Modulo fotocamera da 2 MP |
| Forma di uscita: | MJPG/YUY2 | ||
| Evidenziare: | Fotocamera industriale a sensore CMOS 1080P,Fotocamera HDR a doppia lente da 12 MP,Modulo di telecamere industriali da 120 dB |
||
Descrizione di prodotto
OS02C10 Full HD CMOS HDR Sensore 1080P Roller Shutter Alta gamma dinamica Oltre 120dB per industria
Descrizione del prodotto
IlSensore CMOS OS02C10consegnavideo full HD 1080Pcongamma dinamica elevata superiore a 120 dBSupportamodalità HDR a singola, doppia ed a tre esposizioni, garantendo una qualità dell'immagine superiore in condizioni di illuminazione diverse.
Le opzioni di output includono:RAW combinato a 16 bit- eRAW compresso a 12 bit. conConsumo di potenza attiva di 250 mW, questo sensore mantiene un funzionamento stabile per applicazioni industriali e di telecamere di sicurezza.
PresentazioneMIPI CSI-2 a 4 corsie e uscite LVDSconControllo SCCBL'integrazione dei sistemi integratielevata sensibilità di 32.000 e/Lux-secoffre immagini nitide in ambienti a scarsa illuminazione, rendendolo ideale perispezione industriale, sistemi di sicurezza avanzati e applicazioni di imaging di fascia alta.
Caratteristiche chiave
- Video HDR Full HD 1080Puscita
- Intervallo dinamico superiore a 120 dBper un contrasto superiore
- Sensibilità eccezionale a scarsa luceper l'immagine chiara
- MIPI CSI-2 a 4 corsie o uscite LVDSper l'integrazione flessibile
Specifiche tecniche
| Dimensione di matrice attiva | 1920 × 1080 |
|---|---|
| Formati di uscita | - HDR a esposizione singola: 16-bit - RAW combinato: 12 bit (PWL) compresso - HDR a doppia esposizione: 16-bit combinato RAW + 12-bit VS RAW, 12-bit (PWL) compresso - HDR a 3 esposizioni: lungo 12 bit + medio 12 bit + corto 12 bit |
| Dimensione dei pixel | 20,9 μm × 2,9 μm |
| Area dell' array di immagini | 56140,4 μm × 3178,4 μm |
| Dimensione dell'obiettivo | 1/2.8" |
| Tipo di persiana | Avvolgitore rotante |
| Modalità di scansione | Progressiva |
| Ritmo di immagine massimo | - 40 × 3 FPS @ 1080p in 10-bit - 30 × 3 FPS @ 1080p in 12-bit |
| Risultato massimo SNR | 400,8 dB |
| Intervallo dinamico | > 120 dB (DCG + VS HDR scaglionato e HDR scaglionato a 3 esposizioni) |
| Sensibilità | 32,000 e−/Lux-sec (risposta dei pixel verdi @ illuminazione a 530 nm) |
| Consumo di energia | 250 mW (attivo) |
| Interfacce di uscita | Fino a 4 corsie MIPI CSI-2 o LVDS |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






